Ligne de production de calcaire actif
PENGFEI offre une ligne de production de calcaire actif avec une capacité inférieure à 1200t/jr.
Configuration de la ligne de production de calcaire actif
Capacité de production | 300t/d | 600t/d | 800t/d | 1000t/d | 1200t/d | 1500t/d |
Préchauffeur | Type | Emplacement vertical de faible usure | Emplacement vertical de faible usure | Emplacement vertical de faible usure | Emplacement vertical de faible usure | Emplacement vertical de faible usure | Emplacement vertical de faible usure |
Forme | Type 6 angles | Type 12 angles | Type 12 angles | Type 18 angles | Type 20 angles | Type 22 angles |
Nombre d’entrepôt de préchauffage | 6 | 12 | 12 | 18 | 20 | 22 |
Hydraulic push rod number | 6 | 12 | 12 | 18 | 20 | 22 |
Quantité préchauffée (t) | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
Four rotatif | Spécification | Φ3.2×50m | Φ4×60m | Φ4.8×56m | Φ5.0×58m | Φ5.2×64m | Φ5.6×76m |
Inclinaison | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
Vitesse de rotation (r/min) | 0.3-1.8 | 0.3-1.8 | 0.3-1.8 | 0.3-1.8 | 0.3-1.8 | 0.3-1.8 |
Température de combustion (℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Refroidisseur | Type | Séparation verticale | Séparation verticale | Séparation verticale | Séparation verticale | Séparation verticale | Séparation verticale |
Nombre de zone de contrôle de température | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de tour d’air | 2+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
Spécification(m) | 3.6×3.6 | 4.1×4.1 | 4.7×4.7 | 5.2×5.2 | 5.4×5.4 | 5.8×5.8 |
Température de déchargement (℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Product heat consumption(KJ/kg) | 5400 | 5400 | 5000 | 4750 | 4600 | 4500 |
Carburant admissible | Gaz de cokerie, mélange de gaz, gaz naturel, charbon pulvérisé, gaz à faible valeur calorifique |
Spécifications du four rotatif pour calcaire actif
Spécification | Φ2.5×40 | φ2.8x42 | Φ3x46 | Φ3.2x50 | φ3.2x54 | φ3.6x56 | φ3.8x58 | Φ4x60 | Φ4.3x58 | Φ4.3x64 | Φ4.8x68 |
Volume (m3) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575 | 670 | 738 | 1005 |
Température de combustion (℃) | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350/ 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Capacité (t/jr) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 |
Études de cas
-
- Ligne de production de calcaire actif (Production: 1 000 Tonnes)
Pengfei propose un équipement complet pour former la ligne de production de calcaire actif avec une capacité de 1000t/jr. Nous offrons des machines de haute qualité incluant les fours rotatifs pour calcaire, les préchauffeurs verticaux et les refroidisseurs verticaux et un système de contrôle électronique conçu raisonnablement pour répondre aux exigences de production. La ligne de production utilise des matériaux réfractaires pour assurer la durabilité.
-
- Démarreur électrolytique pour moteur à cage
Pengfei a la capacité d’offrir des lignes de production de calcaire actif avec une capacité de 600t. Le calcaire actif est largement utilisé pour la production d’acier, d’oxyde d’aluminium, de carbure de magnésium et de calcium, dans l’industrie de fabrication de papier et les projets de désulfurisation dans les centrales électriques.
Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd. est un fabricant leader dans les fours rotatifs et les équipements de broyage, et en 2019, nous avons réussi à être côté en bourse à Hong Kong, démontrant ainsi l’excellence de notre relation avec nos clients. Chez Pengfei, nous offrons la conception, la production et les services nécessaires pour diverses industries incluant la construction, la métallurgie, le chimique et la protection de l’environnement. En tant que fournisseur de service EPC, nous proposons des solutions complètes de personnalisation que ce soit pour la conception, l’approvisionnement, la construction ou que ce soit pour les opérations pilotes afin de mieux servir nos clients.